初めての釣り場や遠征先でもエリア別・地図付きでわかりやすい、近畿エリア近辺の高速道路SA・PAガイドです。
車での釣行の際、道中の休憩、食事やお土産、交通情報・周辺観光スポットとしてご活用ください。
近畿にはたくさんのサービスエリアがありますが、関西で釣りをするあなた様にとって、便利なエリアを一覧にしました。
快適な車での釣行を楽しんでみてください!
施設名 | エリア | 上り・下り | MAP | WEB |
---|---|---|---|---|
吹田SA | 大阪 吹田市 | 上下線 | MAP | WEB |
桂川PA | 京都 京都市 | 上下線 | MAP | WEB |
大津SA | 滋賀 大津市 | 上下線 | MAP | WEB |
草津PA | 滋賀 大津市 | 上下線 | MAP | WEB |
菩提寺PA | 滋賀 湖南市 | 上下線 | MAP | WEB |
黒丸PA | 滋賀 東近江市 | 上下線 | MAP | WEB |
湖東三山PA | 滋賀 愛荘町 | 上下線 | MAP | WEB |
多賀SA | 滋賀 多賀町 | 上下線 | MAP | WEB |
伊吹PA | 滋賀 米原市 | 上下線 | MAP | WEB |
養老SA | 岐阜 養老町 | 上下線 | MAP | WEB |
羽島PA(下り) | 岐阜 羽島市 | 下り線のみ | MAP | WEB |
尾張一宮PA | 愛知 一宮市 | 上下線 | MAP | WEB |
一般的にサービスエリアには休憩所、駐車場、トイレに加え売店、食堂、給油所などが備わっており、パーキングエリアには駐車場、トイレ、必要に応じて売店が備わっております。
施設名 | エリア | 上り・下り | MAP | WEB |
---|---|---|---|---|
甲南PA | 滋賀 甲賀市 | 上下線 | MAP | WEB |
土山SA | 滋賀 甲賀市 | 上下線 | MAP | WEB |
鈴鹿PA | 三重 鈴鹿市 | 上下線 | MAP | WEB |
茨木千提寺PA | 大阪 茨木市 | 上下線 | MAP | WEB |
宝塚北SA | 兵庫 宝塚市 | 上下線 | MAP | WEB |
E1A 新名神高速道路 亀山西(JCT)から甲南(IC)の一部区間が2023年3月30日(木)から 片側3車線でご利用いただけることとなりました。2023/03/03
施設名 | エリア | 上り・下り | MAP | WEB |
---|---|---|---|---|
西宮名塩SA | 兵庫 西宮市 | 上下線 | MAP | WEB |
赤松PA | 兵庫 神戸市 | 上下線 | MAP | WEB |
社PA | 兵庫 加東市 | 上下線 | MAP | WEB |
加西SA | 兵庫 加西市 | 上下線 | MAP | WEB |
安富PA | 兵庫 姫路市 | 上下線 | MAP | WEB |
揖保川PA | 兵庫 宍粟市 | 上下線 | MAP | WEB |
上月PA | 兵庫 佐用町 | 上下線 | MAP | WEB |
施設名 | エリア | 上り・下り | MAP | WEB |
---|---|---|---|---|
淡河PA | 兵庫 神戸市 | 上下線 | MAP | WEB |
三木SA | 兵庫 三木市 | 上下線 | MAP | WEB |
権現湖PA | 兵庫 加古川市 | 上下線 | MAP | WEB |
白鳥PA | 兵庫 姫路市 | 上下線 | MAP | WEB |
龍野西SA | 兵庫 たつの市 | 上下線 | MAP | WEB |
施設名 | エリア | 上り・下り | MAP | WEB |
---|---|---|---|---|
淡路SA | 兵庫 淡路市 | 上下線 | MAP | WEB |
室津PA | 兵庫 淡路市 | 上下線 | MAP | WEB |
緑PA | 兵庫 南あわじ市 | 上下線 | MAP | WEB |
淡路島南PA | 兵庫 南あわじ市 | 上下線 | MAP | WEB |
2014年4月1日からの高速道路料金の改正で、明石海峡大橋(垂水IC〜淡路IC間)の通行料金が900円に大幅値下げとなり、淡路島がより近くなりました。
大鳴門橋(鳴門北IC〜淡路島南IC間)の通行料金も680円(土日祝日は570円)に値下げとなりました。 2018/11/07
神戸舞子から出発し淡路島までの約4km、その後バスで移動し淡路島から鳴門までの約2km、それぞれの橋の下の管理路を歩く特別な体験のようです。
施設名 | エリア | 上り・下り | MAP | WEB |
---|---|---|---|---|
上荒川PA | 兵庫 三木市 | 上下線 | MAP | WEB |
西紀SA | 兵庫 丹波篠山市 | 上下線 | MAP | WEB |
六人部PA | 京都 福知山市 | 上下線 | MAP | WEB |
綾部PA | 京都 綾部市 | 上下線 | MAP | WEB |
舞鶴PA | 京都 舞鶴市 | 上下線 | MAP | WEB |
加斗PA | 福井 小浜市 | 上下線 | MAP | WEB |
三方五湖PA | 福井 若狭町 | 上下線 | MAP | WEB |
施設名 | エリア | 上り・下り | MAP | WEB |
---|---|---|---|---|
朝潮橋PA (上り) | 大阪 大阪市 | 上り線のみ | MAP | WEB |
弁天町ミニPA | 大阪 大阪市 | 安治川入口すぐ | MAP | WEB |
京橋PA | 兵庫 神戸市 | 上下線 | MAP | WEB |
尼崎PA (上り) | 兵庫 尼崎市 | 上り線のみ | MAP | WEB |
泉大津PA | 大阪 泉大津市 | 上下線 | MAP | WEB |
泉大津大型専用PA | 大阪 泉大津市 | 下り線のみ | MAP | WEB |
高石PA (北行き) | 大阪 高石市 | 北行きのみ | MAP | WEB |
前開PA | 兵庫 神戸市 | 上下線 | MAP | WEB |
中島PA(神戸方面行) | 大阪 大阪市 | 神戸方面のみ | MAP | WEB |
白川PA | 兵庫 神戸市 | 上下線 | MAP | WEB |
南芦屋浜PA (西行き) | 兵庫 芦屋市 | 西行きのみ | MAP | WEB |
湊町PA(環状線方面行) | 大阪 大阪市 | 環状線方面行のみ | MAP | WEB |
森小路ミニPA | 大阪 大阪市 | 森小路入口すぐ | MAP | WEB |
路外PS(尼崎テクノランド) | 兵庫 尼崎市 | 路外パーキングサービス | MAP | WEB |
路外PS(ロイヤルホームセンター豊中) | 大阪 豊中市 | 路外パーキングサービス | MAP | WEB |
路外PS(amado) | 兵庫 尼崎市 | 路外パーキングサービス | MAP | WEB |
阪神高速道路外の指定施設を、高速のパーキングエリアのようにご利用いただけるサービスです。
ドライバーがETCを使って阪神高速道路を移動している途中で、一度高速道路を降りて指定施設を休憩などに利用し、制限時間内に再び高速道路に戻り同一の進行方向で走行されると、1回分の通行料金でご利用いただけます。
オービスが光る違反速度については「大阪では一般的」に制限速度から40km/hオーバーだと言われているようです。
廻りの車の流れに乗って、走っていれば時速100km/h未満では光らないらしいです。(保証はございません)
施設名 | エリア | 上り・下り | MAP | WEB |
---|---|---|---|---|
高峰SA (下り) | 奈良 奈良市 | 下り線のみ | MAP | WEB |
道の駅 針テラス | 奈良 奈良市 | 上下線 | MAP | WEB |
伊賀上野PA (下り) | 三重 伊賀市 | 下り線のみ | MAP | ー |
伊賀SA (上り) | 三重 伊賀市 | 上り線のみ | MAP | WEB |
道の駅いが(下り) | 三重 伊賀市 | 下り線のみ | MAP | WEB |
伊賀ドライブイン(下り) | 三重県 伊賀市 | 下り線のみ | MAP | WEB |
名阪関ドライブイン(下り) | 三重 亀山市 | 下り線のみ | MAP | WEB |
施設名 | エリア | 上り・下り | MAP | WEB |
---|---|---|---|---|
神田PA | 滋賀 長浜市 | 上下線 | MAP | WEB |
賤ヶ岳SA | 滋賀 長浜市 | 上下線 | MAP | WEB |
刀根PA | 福井 敦賀市 | 上下線 | MAP | WEB |
杉津PA | 福井 敦賀市 | 上下線 | MAP | WEB |
南条SA | 福井 南越前町 | 上下線 | MAP | WEB |
北鯖江PA | 福井 鯖江市 | 上下線 | MAP | WEB |
女形谷PA | 福井 坂井市 | 上下線 | MAP | WEB |
Copyright © AZU. All rights reserved.